| Suhu | Suhu kamar |
|---|---|
| pengatur waktu | 30 Set/PLC |
| Berat | Sekitar 30 kg |
| Ukuran | Sekitar 90×31×103 cm |
| Perlengkapan Tes | 30 Set |
| Akurasi tampilan suhu | 0,1 ℃ |
|---|---|
| Akurasi Kontrol Suhu | ± 0,3 ℃ |
| Bobot | Sekitar 90 kg |
| Ukuran (W * D * H) | Sekitar 58 × 18 × 38cm |
| Kisaran suhu | Suhu kamar ~ 200 ℃ |
| Suhu | Suhu normal |
|---|---|
| Penyambung | 8 buah |
| Bobot | sekitar 40Kg |
| Ukuran (W * D * H) | up: 45 × 20 × 60cm rendah: 45 × 20 × 30cm |
| Piring Stainless Steel | 8 buah, 304 # |
| Bobot | 50 buah |
|---|---|
| stasiun kerja | 50 |
| Waktu | Timer Atau PLC |
| Sambungkan Plat | 50 buah |
| Kemasan rincian | Kasus kayu |
| Standar | GB / 4852, PSTC 7 |
|---|---|
| Sudut kemiringan | 22 ° |
| Dimensi mesin | 20 * 6 * 7 cm |
| Panjang Kemiringan | 6,5 inci |
| Pelabuhan | Shenzhen |
| nama Peralatan | Roller Listrik, Mesin Roll Down Listrik |
|---|---|
| Spesifikasi Roda. | Diameter 84 ± 1mm, Tebal 6mm, Kekerasan 80 ± 5Hs, Lebar 45mm |
| Beban Roda | 2000 ± 50g (2 roda) |
| Aplikasi | Persiapan spesimen |
| Mesin berat | sekitar 20kg |
| Memuat sel | 1、2、5、10、20、50kgf, salah satu opsi |
|---|---|
| Metode kontrol | Kontrol komputer |
| Akurasi kekuatan | ± 0,5% |
| Menyesuaikan sudut | 90 °, 180 ° atau sudut lainnya (45 °, 135 °, dll) |
| Barang | Mesin pengupas kecepatan tinggi |
| Bobot | Sekitar 25 kg |
|---|---|
| Kekuasaan | 1PH, AC220V, 50 / 60Hz, 4A |
| Ukuran mesin | 500 × 320 × 270mm |
| Kecepatan bergulir | 600 ± 30mm / mnt |
| Pelabuhan | Shenzhen |
| Ukuran | 65 * 25 * 38cm |
|---|---|
| Akurasi Kontrol Suhu | ± 0,3 ℃ |
| Bobot | Sekitar 110 kg |
| Perlengkapan Tes | Berat 1kg X 20, Bagian penghubung X 20, Plat baja stainless X 20 (SUS # 304) Berat 1kg X 20, Bagian |
| Kisaran suhu | Suhu Normal ~ 200 ℃ |
| Standar | CNS 11888, PSTC-8 |
|---|---|
| Berat roda | 2 KG |
| Kekerasan lapisan karet | Hs80 ± 5 |
| Kemasan rincian | Kasus kayu standar |
| Waktu pengiriman |